Tabla de convalidaciones - CARRERA DE ESTADISTICA
TABLA DE CONVALIDACIONES
PLAN 2012 AL PLAN 2021
TABLA DE CONVALIDACIONES
MATERIAS TRONCALES
PLAN 2012 | PLAN 2021 | ||
INF 111 | Programación I | INF 111 | Programación I |
LAB 111 | Laboratorio de Programación I | LAB 111 | Laboratorio de Programación I |
MAT 130 | Álgebra | MAT 130 | Álgebra |
MAT 132 | Cálculo I | MAT 132 | Cálculo I |
EST 130 | Estadística General | EST 113 | Estadística Descriptiva |
LIN 116 | Inglés I | LIN 116 | Inglés I |
INF 121 | Programación II | EST 122 | Computación Estadística I |
LAB 121 | Laboratorio de Programación II | ||
MAT 136 | Álgebra Lineal | MAT 136 | Álgebra Lineal |
MAT 134 | Cálculo II | MAT 134 | Cálculo II |
EST 133 | Probabilidad I | EST 123 | Probabilidad I |
LIN 117 | Inglés II | LIN 117 | Inglés II |
MAT 274 | Cálculo III | MAT 274 | Ecuaciones Diferenciales |
EST 233 | Probabilidad II | EST 235 | Inferencia Estadística I |
EST 231 | Álgebra Lineal Aplicada | EST 231 | Análisis Matricial Estadístico |
EST 230 | Bases de Datos | EST 351 | Computación Estadística II |
EST 232 | Metodología de la Investigación | EST 368 | Metodología de la Investigación |
EST 270 | Introducción a la | EST 240 | Teoría de Probabilidad I |
EST 216 | Investigación Operativa I | EST 242 | Investigación Operativa I |
EST 250 | Muestreo I | EST 244 | Muestreo I |
EST 225 | Estadística Matemática I | EST 243 | Inferencia Estadística II |
EST 330 | Modelos Lineales | EST 353 | Modelos Lineales I |
EST 350 | Muestreo II | EST 354 | Muestreo II |
EST 378 | Estadística no Paramétrica | EST 241 | Estadística no Paramétrica |
EST 310 | Investigación Operativa II | EST 352 | Investigación Operativa II |
EST 315 | Procesos Estocásticos | EST 355 | Procesos Estocásticos |
EST 376 | Estadística Bayesiana | EST 366 | Estadística Bayesiana I |
EST 335 | Métodos Multivariados I | EST 365 | Métodos Multivariados I |
EST 377 | Sistemas de Información Estadística | EST 124 | Diseño, Procesamiento y |
EST 367 | Series de tiempo I | EST 367 | Series de Tiempo Univariante |
EST 360 | Diseño de Experimentos | EST 373 | Diseño de Experimentos |
EST 337 | Métodos Multivariados II | EST 375 | Métodos Multivariados II |
EST 339 | Análisis de Datos Categóricos | EST 374 | Análisis de Datos Categóricos I |
SSC347 | Demografía | EST 232 | Demografía |
EST 361 | Simulación y Modelaje | EST 362 | Estadística Computacional |
EST 383 | Programación Estadística I | EST 372 | Análisis de Datos Masivo I |
EST 384 | Programación Estadística II | EST 381 | Minería de Datos |
TABLA DE CONVALIDACIONES
MATERIAS OPTATIVAS
AREA ESTADISTICA | |||
IIM 337 | Control de calidad | EST 384 | Control Estadístico de la Calidad |
ECO 315 | Matemática Actuarial | EST 385 | Estadística Actuarial |
BIO 258 | Epidemiología Médica | EST 386 | Epidemiología Estadística |
AREA ECONOMÍA | |||
ECO 200 | Microeconomía | TE 302 | Microeconomía I |
ECO 201 | Macroeconomía | TE 313 | Macroeconomía I |
ECO 300 | Econometría | C 115 | Econometría I |
AREA MATEMÁTICA | |||
MAT 263 | Topología General | MAT 253 | Topología General |
MAT 278 | Cálculo IV | MAT 262 | Análisis Complejo I |
AREA FÍSICA | |||
FIS 222 | Termodinámica | FIS 362 | Termodinámica |
FIS 230 | Mecánica Estadística | FIS 370 | Mecánica Estadística |
AREA INGENIERÍA GEOGRÁFICA | |||
IIM 384 | Cartografía digitalizada | MAP 202 | Cartografía |
AREA INGENIERÍA INDUSTRIAL | |||
ECO 320 | Mercadotecnia I | IND 621 | Marketing |
IIM 375 | Preparación y evaluación de proyectos | IND 723 | Preparación y Evaluación de Proyectos I |
Nota. El estudiante debe elegir el área en el cual se le convalidarán las materias optativas aprobadas en el Plan 2012, según el cuadro de convalidación de materias optativas por área, considerando que un estudiante no puede tener materias optativas aprobadas en diferentes áreas del Plan 2021.