Maestría terminal - CARRERA DE ESTADISTICA
maestría terminal en estadística
plan de estudios
Maestría Terminal en Estadística
| SIGLA | MATERIA | CARGA HORARIA PRESENCIAL | CARGA HORARIA INVESTIGACION PRÁCTICA | TOTAL HORAS ACADÉMICAS | CRÉDITOS | ||
| PRIMER MÓDULO | |||||||
| EST-411 | MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN | 80 | 120 | 200 | 5 | ||
| EST-412 | MODELOS LINEALES II | 80 | 120 | 200 | 5 | ||
| EST-413 | MUESTRAS COMPLEJAS | 80 | 120 | 200 | 5 | ||
| SUBTOTAL | 240 | 360 | 600 | 15 | |||
| SEGUNDO MÓDULO | |||||||
| EST-421 | MODELOS LINEALES GENERALIZADOS | 80 | 120 | 200 | 5 | ||
| EST-422 | ESTADISTICA BAYESIANA II | 80 | 120 | 200 | 5 | ||
| EST-423 | ELECTIVA I | 80 | 120 | 200 | 5 | ||
| SUBTOTAL | 240 | 360 | 600 | 15 | |||
|
|
|
|
| ||||
| TERCER MÓDULO | |||||||
| EST-431 | SERIES DE TIEMPO MULTIVARIADAS | 80 | 120 | 200 | 5 | ||
| EST-432 | SIMULACIÓN ESTOCÁSTICA | 80 | 120 | 200 | 5 | ||
| ELECTIVA II | 80 | 120 | 200 | 5 | |||
| SUBTOTAL | 240 | 360 | 600 | 15 | |||
| CUARTO MÓDULO | |||||||
| EST-447 | TALLER DE GRADO | 200 | 200 | 400 | 10 | ||
| ELECTIVA III | 80 | 120 | 200 | 5 | |||
| SUBTOTAL | 280 | 320 | 600 | 15 | |||
| TOTAL | 1000 | 1400 | 2400 | 60 | |||
| MATERIAS ELECTIVAS |
| ||||||
| EST-433 | ESTADISTICA ESPACIAL | 80 | 120 | 200 | 5 | ||
| EST-434 | ANALISIS DE DATOS MASIVOS II | 80 | 120 | 200 | 5 | ||
| EST-435 | APRENDIZAJE AUTOMATICO ESTADÍSTICO | 80 | 120 | 200 | 5 | ||
| EST-441 | DEMOGRAFÍA II | 80 | 120 | 200 | 5 | ||
| EST-442 | PROCESOS ESTOCASTICOS II | 80 | 120 | 200 | 5 | ||
| EST-443 | ESTADISTICA BAYESIANA III | 80 | 120 | 200 | 5 | ||




